| 135,7 kHz | 137,8 kHz |  | Vorläufige Sekundärzuweisung | 
| 1815 kHz | 1890 kHz |  | Sekundärzuweisung | 
| 3500 kHz | 3800 kHz |  | mit anderen Funkdiensten gleichberechtigt geteilt | 
| 7000 kHz | 7100 kHz |  | Primärzuweisung und weitestgehend exklusiv | 
| 10.100 MHz | 10150 MHz |  | Sekundärzuweisung | 
| 14.000 MHz | 14350 MHz |  | die ersten 250kHz exklusiv, der Rest partagiert | 
| 18.068 MHz | 18168 MHz |  | Sekundärzuweisung | 
| 21.000 MHz | 21450 MHz |  | Primärzuweisung und weitestgehend exklusiv | 
| 24.890 MHz | 24990 MHz |  | Sekundärzuweisung | 
| 28.000 MHz | 29.700 MHz |  | Primärzuweisung und weitestgehend exklusiv | 
| 50.000 MHz | 54.000 MHz |  | nur mit Sondergenemigung | 
| 144.000 MHz | 146.000 MHz |  | Primärzuweisung, exklusiv | 
| 430.000 MHz | 440.000 MHz |  | mit anderen Funkdiensten gleichberechtigt geteilt | 
| 1240.00 MHz | 1300.00 MHz |  | Sekundärzuweisung | 
| 2400.00 MHz | 2450.00 MHz | ||
| 5830.00 MHz | 5850.00 MHz | ||
| 10,45 GHz | 10,50 GHz | ||
| 24.00 GHz | 24.05 GHz | ||
| 47.00 GHz | 47,20 GHz | ||
| 75,50 GHz | 81.00 GHz | ||
| 142.00 GHz | 149.00 GHz | ||
| 241.00 GHz | 250.00 GHz | 
was bedeutet...
| Primärzuweisung | Der Funkamateur braucht Störungen durch andere Funkdienste nicht zu dulden, die sich das Band mit ihm teilen. | 
| Sekundärzuweisung | Der Funkamateur muß Störungen hinnehmen, die durch andere legale Funkdienste erzeugt werden. Dies ist z.B. bei dem ISM-Bereich im 70cm-Band der Fall. | 
| exklusiv | Wenn eine Primärzuweisung exklusiv ist, gibt es in diesem Band nur den Amateurfunk. Andere Funkdienste (z.B. ISM) sind hier nicht vertreten. | 
|  |  | nur Morsetelegrafie, max. 800Hz Bandbreite | 
|  |  | Morsetelegraphie | 
|  |  | Telefonie | 
|  |  | Morsetelegraphie | 
|  |  | Morsetelegraphie | 
|  |  | RTTY | 
|  |  | Telefonie | 
|  |  | Schmalbandfernsehen (SSTV) | 
|  |  | Kontestbereich für Morsetelegraphie | 
|  |  | Kontestbereich für Telefonie | 
|  |  | Kontestbereich für Telefonie | 
|  |  | Morsetelegraphie | 
|  |  | RTTY, Schmalbandfernsehen (SSTV) | 
|  |  | Telefonie | 
|  |  | Morsetelegraphie | 
|  |  | RTTY | 
|  |  | Morsetelegraphie; kein Sendbetrieb im Bakenbereich | 
|  |  | RTTY | 
|  |  | Baken | 
|  |  | Telefonie | 
|  |  | Schmalbandfernsehen (SSTV) | 
|  |  | Kontestbereich für Morsetelegraphie | 
|  |  | Kontestbereich für Telefonie | 
|  |  | Morsetelegraphie | 
|  |  | RTTY | 
|  |  | Telefonie | 
|  |  | Morsetelegraphie; kein Sendebetrieb im Bakenbereich | 
|  |  | RTTY | 
|  |  | Baken | 
|  |  | Telefonie | 
|  |  | Schmalbandfernsehen (SSTV) | 
|  |  | Morsetelegraphie | 
|  |  | RTTY | 
|  |  | Telefonie | 
|  |  | Morsetelegraphie; kein Sendebetrieb im Baken- und Satellitenausgangsbereich | 
|  |  | RTTY | 
|  |  | Bakensender im Intern. Beacon-Projekt der IARU | 
|  |  | Telefonie | 
|  |  | Schmalbandfernsehen (SSTV) | 
|  |  | Ausgabebereich von Amateurfunksatelliten | 
|  |  | Telefonie | 
|  |  | Morsetelegraphie, Baken | 
|  |  | Morsetelegraphie | 
|  |  | Schmalbandbetriebsarten (letzte 100kHz: "DX-Fenster") | 
|  |  | alle Betriebsarten (inc. FM) | 
|  |  | Schmalbandbetriebsarten ("DX-Fenster") | 
|  | Anruffrequenz für Telefonie (SSB) | |
|  | Anruffrequenz für RTTY | 
|  |  | Ist dem DX-Betrieb vorbehalten: | 
|  |  | Erde - Mond - Erde (EME) | 
|  |  | CW-Anruf | 
|  |  | Meteor-Scatter in CW | 
|  |  | FAI-DX in CW | 
|  |  | SSB-Anruf | 
|  |  | ARU-Bakenband | 
|  |  | kein Sendeberieb zum Schutz des IARU-Bakenbandes | 
|  |  | Alle Betriebsarten, darunter: | 
|  |  | SSB-Anruf | 
|  |  | RTTY-Anruf | 
|  |  | FAX-Anruf | 
|  |  | ATV-Anruf / Rückruf | 
|  |  | Digitale Betriebsarten | 
|  |  | Eingabefrequenzen der FM-Relaisfunkstellen (25kHz-Raster) | 
|  |  | FM-Simplex im 25kHz Raster (12,5kHz Norm) | 
|  |  | Ausgabe der FM-Relaisfunkstellen im 25kHz Raster (12,5kHz Norm) | 
|  |  | Satelliten-Funkdienst | 
|  |  | Alle Betriebsarten, in der Theorie detailierte Regelungen für FM-Simplex sowie Digital-Simplex/ -Duplex. Realisiert sind davon u. a.: | 
|  |  | FM-Simplex-Betrieb | 
|  |  | Packed-Radio im Simplex-Betrieb, 25kHz Raster | 
|  |  | Eingabefrequenzen für Packed-Radio im Relais-Betrieb, 25kHz Raster | 
|  |  | Eingabefrequenzen der FM-Relaisfunkstellen im 25kHz Raster | 
|  |  | Im wesentlichen für DX-Verkehr | 
|  |  | Reserviert für Erde-Mond-Erde (EME) in CW, | 
|  |  | nur CW, das Zentrum der CW-Aktivität ist um 432,050 | 
|  |  | nur SSB oder CW; 432,200 MHz ist Zentum der SSB-Aktivität | 
|  |  | Bakenband - kein Sendebetrieb! | 
|  |  | Alle Betriebsarten, darunter: | 
|  |  | FM-Simplex | 
|  |  | ISM-Bereich, mit 10mW und zugelassenen Geräten von Jedermann zu nutzen | 
|  |  | RTTY-Anruf für Lokal-QSOs | 
|  |  | SSTV-Anruf | 
|  |  | FM-Anruf | 
|  |  | RTTY-Anruf | 
|  |  | Amateufunkfernsehen (Bildträger nach Deutschland-Norm) | 
|  |  | Satellitenfunk | 
|  |  | Digital- und Analogfunk, darunter: | 
|  |  | Ausgabefrequenzen für Packed-Radio im Relaisbetrieb, 25kHz-Raster | 
|  |  | Ausgabefrequenzen der FM-Relaisfunkstellen, 25kHz Raster |