Technische Daten Siemens C5 |
Die folgenden Daten stammen aus den Serviceunterlagen. Es wurden nur die Daten übernommen, die nach einem Umbau noch identisch sein müßten.
| Betriebsspannung | 10,8 V bis 15,6 V |
| Stromaufnahme im Standby | < 0,3 A |
| Stromaufnahme Leistungsstufe 1 | < 4,0 A |
| Stromaufnahme Leistungsstufe 1 (incl. Akkuladestrom) | < 6,5 A |
| max. Sendeleistung | 15 W |
| Klirrfaktor | < 5% |
| Frequenzbereich | 430-440MHz |
| Betriebsart | FM, halbduplex |
| Einstellbares Raster | 12,5kHz + Vielfache (C5-SUP) |
| Einschwingzeit des Synthesizers | < 68ms (typ. 30ms) |
| HF-Empfindlichkeit bei SINAD = 20db | < 113dBm |
| Betriebstemperatur | -25°C bis 55°C* |
*) Die obere Grenze der Betriebstemperatur wird durch den Umbau dramatisch verringert. Typischerweise arbeitet der VCO dann nur noch bis 40°C.
Die Werte stammen aus einem fertig umgebauten C5, welches mit der Ködlitz-Baugruppe ausgestattet ist. Diese zieht jedoch auch Strom (ca. 20mA).
| Standby | 282 mA |
| Standby + Licht ein | 310 mA |
| Standby + Lautsprecher leise | 316 mA |
| Standby + Lautsprecher laut | 370 mA |
In obigen Werten ist noch ein Akku-Ladestrom von 90mA enthalten.
| Hauptcontroller | NEC V25 (80186 kompatibel mit Erweiterungen) |
| Taktfrequenz uC | 8,064MHz (4,032MHz intern) |
| Speicher uC | 32KByte Ram, 128kByte bis 512kByte Flash |
| Nonvoltage-Speicher | 256Byte, I²C-EEProm |
| Signalprozessor | Motorola 56001 (später 56002) |
| Taktfrequenz DSP | 24,195MHz |
| Speicher DSP | 512 Programmworte / 512 Datenworte |
| 26pol. | 8pol. | Signalname | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | - | +13,2 V BATTERY | |
| 2 | - | +13,2 V BATTERY | |
| 3 | - | +13,2 V BATTERY | |
| 4 | 6 | AUDI (BDH) | |
| 5 | - | RADIO MUTE | noch unbenutzt, soll jedoch später eben diese Funktion besitzen |
| 6 | - | VPP (V24-CTS/I2 C-CLOCK) | derzeit unbenutzt |
| 7 | - | GND BATTERY | |
| 8 | - | GND BATTERY | |
| 9 | - | GND BATTERY | |
| 10 | 7 | GND BATTERY (BDH) | |
| 11 | - | GND HANDFREE MIKRO | |
| 12 | - | EXTERNAL ALARM | derzeit unbenutzt |
| 13 | - | V24-TXD | Anschluß Pegelwandler (Richtung: Zum PC) |
| 14 | 5 | GND AUDIO (BDH) | |
| 15 | 4 | ON / OFF (BDH) | Ein-Aus-Taste |
| 16 | 3 | AUDO (BDH) | |
| 17 | - | MOBILE | früher Codierung des Netzteiles (Lader, 7A-NT), jetzt als PTT nutzbar |
| 18 | - | IGNITION +13,2 V | Zündungsanschluss, benutzt für Auto-Off |
| 19 | - | HANDFREE SPEAKER - | externer Lautsprecher (-) |
| 20 | - | V24-RXD | Anschluß Pegelwandler (Richtung: Vom PC) |
| 21 | - | V24-RTS (I2 C-DATA) | derzeit unbenutzt |
| 22 | - | HANDSFREE MICRO | externes Mikro (Vorverstärker nötig) |
| 23 | - | HANDSFREE SPEAKER + | externer Lautsprecher (+) |
| 24 | - | ANTENNA CONTROL | derzeit unbenutzt, HW-geschaltet |
| 25 | 8 | + 13,2V HANDSET (BDH) | Versorgungsspannung (auch bei Akkubetrieb vorh.) |
| 26 | 1 | BF BUS (BDH) | serieller 1-Leitungs-Bus (zum Hörer) |
nach Einbau der Packet-Radio Erweiterung
| Pin | Signalname | Anmerkung |
|---|---|---|
| 1 | NF: RXout | Empfangssignal, Pegel ca. 1,2Vss |
| 2 | NF: TXin | Sendesignal, ca. 1,8Vss nötig |
| 3 | Gnd | Masse |
| 4 | PTT | TNC-PTT schaltet bei Masse |
| 5 | unbelegt | ohne Stecker verbunden mit 2 |
| 6 | unbelegt | ohne Stecker verbunden mit 1 |